| Conforts | Matériel enfant/Télévision/Accès Wifi |
| Équipements | Piscine |
| Services | Mise à disposition gratuite de vélos/Table d'hôte/Wifi |
| Activités | Baignade/Équitation/Location de vélos/Pêche/Piscine collective/Sentier de randonnée/Sports aériens/Tennis collectif |
| Libellé | Min |
|---|---|
| Deux personnes (Chambres d'hôtes) | 75.00€ |
| Une personne (Chambres d'hôtes) | 65.00€ |
| Repas (Chambres d'hôtes) | 25.00€ |
| Taxe de séjour | 0.80€ |




